Product center
Центр продукции
Product center
Центр продукции



Тип | RD-3005 | RD-3005H |
исходящий пучок | Направленное излучение | Периферическое излучение |
Входное питание | AC220V±10% | |
Максимальная пропускающая способность (мм) сталь | 50 мм (сталь) | 45 мм (сталь) |
Диапазон высокого давления (kv) | 150-300 | 150-300 |
Ток трубки (mA) | Пять | Пять |
Фокусный размер (mm) | 2.5×2.5 | 1.0×3.0 |
Радиационный угол | 45±5° | 360° |
Размер генератора (mm) | 320 × 320 × 650 (включая ручку) | 320×320×710 (включая ручку) |
Вес генератора (кг) | 34 | 34 |
Размер коробки управления (mm) | 325×270×180 | |
Вес коробки управления (кг) | Девять | |
Порядок работы | 2.5: 1 Непрерывная экспозиция отдыхает, максимальная экспозиция 15 минут | |
★Малый размер, легкий вес, легкий перенос, экономия времени и усилий, сильная стабильность, низкая частота отказов
★Экспозиция работает 15 минут без перерыва 1: 1
★Подходит для химических сферических резервуаров, труб большого диаметра с двумя стенками однотеневых снимков, повышает эффективность работы на 50%.
★Уйюаньское месторождение сланцевого газа
★Аньюйское газовое месторождение Высокая каменная лестница ↑ Мокси Блок Свет Четыре газовые залежи Разработка наземного коллектора
★Проект использования природного газа Гуанчжоу 4 - й этап